Datum: 09.12.2008
, Kategorie:
Link-Tipps
Gestern tauchte eine von Alexa.com erstellte Liste mit 1 Million Websites auf. Wir haben die Liste mal auseinander genommen und ein paar Statistiken erstellt. Alle Listen können als Zip-Archiv heruntergeladen werden (Link am Ende des Artikels).
Insgesamt kommen 253 Top Level Domains vor, inklusive aller existierenden generischen und gesponserten TLDs. Außerdem sind 4.568 IP-Adressen in der Liste enthalten.
Top 10 international
Zwar steht Yahoo an der Spitze, wenn man jedoch alle TLDs zusammenzählte, stünde Google ganz oben.
Alexa-Rank | Domain |
1 | yahoo.com |
2 | google.com |
3 | youtube.com |
4 | live.com |
5 | facebook.com |
6 | msn.com
|
7 | myspace.com
|
8 | wikipedia.org
|
9
| blogger.com |
10 | yahoo.co.jp
|
Top 10 Deutschland
Insgesamt sind 54.222 .de-Domains in der Liste enthalten.
Alexa-Rank | Domain |
12 | google.de |
63 | ebay.de |
127 | amazon.de |
182 | web.de |
262 | wer-kennt-wen.de |
302 | bild.de |
314 | spiegel.de |
350 | t-online.de |
415 | mobile.de |
423 | 1und1.de |
Gesamte Liste deutscher Domains (de.txt - rund 1,2 MB)
Top 10 TLDs gesamt
Wie erwartet ist .com die meistgenutzte TLD. Erfreulich, .de folgt an dritter Stelle.
TLD | Anzahl |
com | 532657 |
net | 68787 |
de | 54222 |
org | 44218 |
ru | 32885 |
jp | 28592 |
cn | 20839 |
uk | 19368 |
info | 13074 |
it | 12590 |
Statistik aller TLDs anzeigen (tld-statistics.txt).
Generische TLDs
Domain | Anzahl |
com | 532657 |
net | 68787 |
org | 44218 |
info | 13074 |
biz | 3938 |
name | 448 |
pro | 36 |
Gesponserte TLDs
Domain | Anzahl |
edu | 3630 |
gov | 707 |
mobi | 227 |
cat | 194 |
asia | 88 |
int | 73 |
travel | 68 |
coop | 49 |
mil | 41 |
aero | 40 |
jobs | 31 |
museum | 10 |
tel | 4 |
Die ersten Plätze anderer Landes-TLDs
(Suchmaschinen ausgenommen.)
Land | Alexa-Rank | Domain | Details |
Vereinigtes Königreich | 48 | bbc.co.uk | TV-Sender |
Frankreich | 104 | free.fr | Französischer ISP |
Niederlande | 165 | hyves.nl | Social Networking |
Schweiz | 1868 | bluewin.ch | Telekommunikation |
Österreich | 693 | orf.at | TV-Sender |
Russland | 21 | mail.ru | Free-Mailer |
Japan | 62 | rakuten.co.jp | Online-Shopping |
China | 18 | sina.com.cn | Infotainment |
Unsere eigenen Projekte
Einige unserer Projekte sind in den Top 1 Mio. Jüngster Zugang ist scriptblogger.de. :-)
Nach TLD getrennte Listen herunterladen: alexa_statistics.zip (Mirror) (rund 10 MB).