| Browser | % of Total Visitors | |
| 1 | Firefox | 60.56% |
| 2 | Internet Explorer 7.x | 11.21% |
| 3 | Internet Explorer 8.x | 8.69% |
| 4 | Internet Explorer 6.x | 5.61% |
| 5 | Opera | 3.64% |
| 6 | Safari | 2.43% |
| 7 | Google Chrome | 1.87% |
| 8 | Others | 0.65% |
| 9 | OpenAcoon v4.1.0 (www.openacoon.de) | 0.56% |
| 10 | Internet Explorer 5.x | 0.56% |
| 11 | SeaMonkey | 0.37% |
| 12 | Netscape 5.x | 0.37% |
| 13 | Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/${pom.version} +http://seekda.com) | 0.28% |
| 14 | Mozilla/4.0 (compatible;) | 0.28% |
| 15 | T-Online Browser | 0.28% |
| 16 | Google Desktop | 0.28% |
| 17 | gonzo1[P] +http://www.suchen.de/faq.html | 0.19% |
| 18 | Gecko) | 0.19% |
| 19 | CPG-Nuke File Reader | 0.19% |
| 20 | Gecko/2009042810 GranParadiso/3.0.10 | 0.19% |
| 21 | SlimBrowser | 0.19% |
| 22 | http://hilfe.acont.de/bot.html ACONTBOT | 0.09% |
| 23 | panelbot | 0.09% |
| 24 | SonyEricssonW880i/R8AE Browser/NetFront/3.3 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 | 0.09% |
| 25 | Wget | 0.09% |
| 26 | gonzo2[P] +http://www.suchen.de/faq.html | 0.09% |
| 27 | Gecko/20090201 BonEcho/2.0.0.20 | 0.09% |
| 28 | Gecko/2009042523 | 0.09% |
| 29 | Free Download Manager | 0.09% |
| 30 | Apple-PubSub/65.6.3 | 0.09% |
| 31 | Avant Browser | 0.09% |
| 32 | Mozilla/4.0 SonyEricssonC902v/R3EE Browser/NetFront/3.4 Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 JavaPlatform/JP-8.3.3 | 0.09% |
| 33 | Mozilla/4.7 (compatible; OffByOne; Windows 2000) Webster Pro V3.4 | 0.09% |
| 34 | Mozilla | 0.09% |
| 35 | GetRight | 0.09% |
| 36 | Lynx | 0.09% |
| Total | 100.00% |
Nachtrag: Zufällig hat heise.de heute auch etwas zur Browser-Verzeilung.